Технические характеристики
| Оборудован защитным ограждением | |
| Частота ударов | 60 ± 5 ударов в минуту |
| Вес раммера | 4535 г ± 10 г |
| Высота падения | 457 ± 5 мм |
| Источник питания | 220–240 В / 50 или 60 Гц (также доступен вариант 110 В / 60 Гц) |
| Технические характеристики (ASTM) | |
| Частота ударов | 55 ± 5 ударов в минуту |
| Диаметр рампы | 100,33 мм ± 0,25 мм (3,955” ± 0,005”) |
| Вес раммера | 4536 г ± 9 г (10 фунтов ± 0,02 фунта) |
| Высота падения | 457,205 мм ± 0,635 мм (18 дюймов ± 0,025 дюймов) |
| Источник питания | 220–240 В / 50 или 60 Гц (также доступен вариант 110 В / 60 Гц) |

