Преимущества GeoMax Zone60 DG digital
- автоматическое выравнивание по горизонтали;
- точность ± 1,5 мм на 30 м;
- ручной ввод уклона по двум осям;
- дальность действия до 900 м;
- автоматическое выравнивание ± 6°.
Лазерный нивелир Geomax Zone60 DG с проецированием горизонтальной плоскости на 360° оснащен цифровым вводом уклона по горизонтали и вертикали для задания точного угла отображения лазерного луча. Автоматическое выравнивание горизонтальной плоскости и задание уклона по двум осям в ручном режиме поможет при ремонтных и строительных работах.
Преимущества GeoMax Zone60 DG digital
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Технические характеристики | Диапазон работ с приемником: | 900 м |
Видимый диапазон: | 30 м | |
Точность по горизонтали: | ± 0.05 мм/м | |
Цвет лазера | Красный | |
Нивелирование: | По горизонтали и вертикали | |
Тип компенсатора: | Сервопривод | |
Кол-во скоростей | 2 | |
Работа компенсатора: | ± 5° | |
Скорость вращения | 0/300/600 об/мин | |
Тип питания | Li-Ion | |
Элементы питания | 4 x D / Li-Ion аккумулятор | |
Время работы | до 40 ч ч | |
Рабочая температура: | от-20°C до+50°C | |
Защита от пыли и влаги | IP67 | |
Вес | 3.16 кг | |
Габариты прибора | 218x241x202 мм | |
Функциональные возможности: | Горизонтальная разметка | Есть |
Вертикальная разметка | Есть | |
Задание уклона | Есть | |
Регулировка наклона плоскости по оси X: | Есть | |
Регулировка наклона плоскости по оси Y: | Есть | |
Отвес вверх | Нет | |
Комплект поставки | Приемник излучения | Есть |
Модель приемника | ZRD105 digital | |
Модель дистанционного управления | ZRC60 | |
Настенное крепление | Нет | |
Аккумулятор | Есть | |
Зарядное устройство | Есть | |
Кейс | Пластиковый | |
Батарейки | Нет | |
Производитель | GeoMax | |
Артикул | 6010664 | |
Габариты и вес | 49x47x24 см 8.4 кг | |
Гарантия | 1 год |
Комплектация GeoMax Zone60 DG digital