Преимущества GeoMax Zone40 H basic
- автоматическое выравнивание по горизонтали;
- точность ± 1,5 мм на 30 м;
- ручной ввод уклона по двум осям;
- дальность действия до 900 м;
- автоматическое выравнивание ± 6°.
Лазерный нивелир Geomax Zone40 H с проецированием горизонтальной плоскости на 360° прост в управлении и обладает всем необходимым набором функций для решения ежедневных задач на строительной площадке. Автоматическое выравнивание горизонтальной плоскости и задание уклона по двум осям в ручном режиме поможет при ремонтных и строительных работах.
Преимущества GeoMax Zone40 H basic
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Технические характеристики | Диапазон работ с приемником: | 900 м |
| Видимый диапазон: | 30 м | |
| Точность по горизонтали: | ± 0.05 мм/м | |
| Цвет лазера | Красный | |
| Нивелирование: | По горизонтали и вертикали | |
| Тип компенсатора: | Сервопривод | |
| Кол-во скоростей | 1 | |
| Работа компенсатора: | ± 5° | |
| Скорость вращения | 0/600 об/мин | |
| Тип питания | Li-Ion | |
| Элементы питания | 4 x D / Li-Ion аккумулятор | |
| Время работы | до 40 ч ч | |
| Рабочая температура: | от-10°C до+50°C | |
| Защита от пыли и влаги | IP67 | |
| Вес | 3,16 кг | |
| Габариты прибора | 218x241x201 мм | |
| Функциональные возможности: | Горизонтальная разметка | Есть |
| Вертикальная разметка | Нет | |
| Задание уклона | Нет | |
| Регулировка наклона плоскости по оси X: | Нет | |
| Регулировка наклона плоскости по оси Y: | Нет | |
| Отвес вверх | Нет | |
| Комплект поставки | Приемник излучения | Есть |
| Модель приемника | ZRB35 basic | |
| Тип дистанционного управления | Нет | |
| Модель дистанционного управления | Нет | |
| Настенное крепление | Нет | |
| Аккумулятор | Есть | |
| Зарядное устройство | Есть | |
| Кейс | Пластиковый | |
| Батарейки | Нет | |
| Производитель | GeoMax | |
| Артикул | 6013523 | |
| Габариты и вес | 49x47x24 см 8.4 кг | |
| Гарантия | 1 год | |
Комплектация GeoMax Zone40 H basic